問5
下表は、繊維層フィルターによる粒子の捕集機構別に粒径、ろ過速度、繊維径の捕集率に与える影響を表したものである。表中のⒶ、Ⓑ、Ⓒに入る語句の組合せとして正しいものは下のうちどれか。
| 粒径 | ろ過速度 | 繊維径 | |
|---|---|---|---|
| さえぎり効果 | 大きいほど効果大 | — | Ⓐ |
| 重力効果 | 大きいほど効果大 | Ⓑ | 小さいほど効果大 |
| 慣性効果 | Ⓒ | 大きいほど効果大 | 小さいほど効果大 |
| 静電沈着 | — | 小さいほど効果大 | 小さいほど効果大 |
| Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | |
|---|---|---|---|
| (1) | 小さいほど効果大 | 小さいほど効果大 | 小さいほど効果大 |
| (2) | 小さいほど効果大 | 小さいほど効果大 | 大きいほど効果大 |
| (3) | 小さいほど効果大 | 大きいほど効果大 | 大きいほど効果大 |
| (4) | 大きいほど効果大 | 小さいほど効果大 | 小さいほど効果大 |
| (5) | 大きいほど効果大 | 大きいほど効果大 | 小さいほど効果大 |
正答 (2)
この問題の解説は準備中です。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第1回・2023年8月実施)