アルキル水銀化合物
測定方法(捕集法-分析法)
| 方法 | 捕集材など | 脱着・抽出 | 検出・装置 | 波長 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液体捕集法-ガスクロマトグラフ分析法 | p.155〜158 | ||||
| 液体捕集法-原子吸光分析法 | 原子吸光 | p.158〜162 | |||
| 液体捕集法-吸光光度分析法 | p.162〜167 |
出典:『ガイドブック3 特定化学物質関係(金属類を除く)』の物質別各論。この物質の表の値は、ガイドブックの本文から機械的に拾ったもので、未確認です(抜けや誤りがあります)。ページ(参照)で、本文を確認してください。
| 方法 | 捕集材など | 脱着・抽出 | 検出・装置 | 波長 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液体捕集法-ガスクロマトグラフ分析法 | p.155〜158 | ||||
| 液体捕集法-原子吸光分析法 | 原子吸光 | p.158〜162 | |||
| 液体捕集法-吸光光度分析法 | p.162〜167 |
出典:『ガイドブック3 特定化学物質関係(金属類を除く)』の物質別各論。この物質の表の値は、ガイドブックの本文から機械的に拾ったもので、未確認です(抜けや誤りがあります)。ページ(参照)で、本文を確認してください。