問6
次の表は、繊維層フィルターによる粒子の捕集原理別に、粒径、ろ過速度、繊維径の捕集率に与える影響をまとめたものである。表中のⒶ、Ⓑ、Ⓒに入る語句の組合せとして、正しいものは下のうちどれか。
| 粒径 | ろ過速度 | 繊維径 | |
|---|---|---|---|
| さえぎり効果 | Ⓐ | — | 小さいほど捕集率大 |
| 重力効果 | 大きいほど捕集率大 | 小さいほど捕集率大 | Ⓒ |
| 慣性効果 | 大きいほど捕集率大 | 大きいほど捕集率大 | 小さいほど捕集率大 |
| 静電沈着 | — | Ⓑ | 小さいほど捕集率大 |
| Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | |
|---|---|---|---|
| (1) | 小さいほど捕集率大 | 大きいほど捕集率大 | 小さいほど捕集率大 |
| (2) | 小さいほど捕集率大 | 大きいほど捕集率大 | 大きいほど捕集率大 |
| (3) | 大きいほど捕集率大 | 小さいほど捕集率大 | 小さいほど捕集率大 |
| (4) | 大きいほど捕集率大 | 小さいほど捕集率大 | 大きいほど捕集率大 |
| (5) | 大きいほど捕集率大 | 大きいほど捕集率大 | 小さいほど捕集率大 |
正答 (3)
この問題の解説は準備中です。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)